Modified WRX vs 300 bhp WRX STI
Posted: Thu May 04, 2006 9:13 pm
Take a look at the stats below : Evo8 (US Spec) vs. Impreza WRX STI (US Spec). Figures taken from "Automotiveforums.com".
EVO 8 US SPEC
Horsepower @ rpm (SAE net): 271@6500
WRX Sti
Horsepower 300hp@6000 rpm
Year 2004 2003
Make Subaru Mitsubishi
Model Impreza Lancer
Trim WRX Sti (USA) Evolution (USA)
Transmission 6-speed Manual 5-speed Manual
Theoretical Top Speed 154 mph 153 mph
0-30 mph 1.42 s 1.47 s
0-40 mph 2.49 s 2.48 s
0-50 mph 3.39 s 3.49 s
0-60 mph 4.88 s 4.94 s
0-70 mph 6.19 s 6.44 s
0-80 mph 8.19 s 8.49 s
0-90 mph 10.09 s 10.68 s
0-100 mph 12.49 s 13.32 s
0-110 mph 15.88 s 17.04 s
0-120 mph 19.53 s 21.36 s
0-130 mph 24.62 s 26.98 s
0-140 mph 33.44 s 35.40 s
0-150 mph 50.05 s 54.87 s
100 ft 2.59 s @ 40.99 mph 2.61 s @ 41.29 mph
500 ft 7.13 s @ 73.92 mph 7.19 s @ 74.36 mph
660 ft (1/8 mile) 8.53 s @ 81.93 mph 8.60 s @ 80.55 mph
1320 ft (1/4 mile) 13.36 s @ 102.25 mph 13.53 s @ 101.36 mph
2640 ft (1/2 mile) 21.27 s @ 123.88 mph 21.62 s @ 120.54 mph
5280 ft (1 mile) 34.74 s @ 141.21 mph 35.31 s @ 139.92 mph
7920 ft (1.5 mile) 47.10 s @ 148.92 mph 47.78 s @ 147.74 mph
Comparitive analysis : (my car included as "wrx")
110-150 mph :
wrx = 9.5s
sti = 34.17s
evo8 = 37.83s
130-150 mph
wrx = 4.4s
sti = 25.43s
evo8 = 27.89s
140-150 mph
wrx = 2.2s
sti = 16.61s
evo8 = 19.47s
Just look at the staggering difference in performance at high speeds between my Impreza and the 300 bhp STI, itself a performance icon. The Evo9, having 286 bhp, would be similar in performance to the 300 bhp STI.
EVO 8 US SPEC
Horsepower @ rpm (SAE net): 271@6500
WRX Sti
Horsepower 300hp@6000 rpm
Year 2004 2003
Make Subaru Mitsubishi
Model Impreza Lancer
Trim WRX Sti (USA) Evolution (USA)
Transmission 6-speed Manual 5-speed Manual
Theoretical Top Speed 154 mph 153 mph
0-30 mph 1.42 s 1.47 s
0-40 mph 2.49 s 2.48 s
0-50 mph 3.39 s 3.49 s
0-60 mph 4.88 s 4.94 s
0-70 mph 6.19 s 6.44 s
0-80 mph 8.19 s 8.49 s
0-90 mph 10.09 s 10.68 s
0-100 mph 12.49 s 13.32 s
0-110 mph 15.88 s 17.04 s
0-120 mph 19.53 s 21.36 s
0-130 mph 24.62 s 26.98 s
0-140 mph 33.44 s 35.40 s
0-150 mph 50.05 s 54.87 s
100 ft 2.59 s @ 40.99 mph 2.61 s @ 41.29 mph
500 ft 7.13 s @ 73.92 mph 7.19 s @ 74.36 mph
660 ft (1/8 mile) 8.53 s @ 81.93 mph 8.60 s @ 80.55 mph
1320 ft (1/4 mile) 13.36 s @ 102.25 mph 13.53 s @ 101.36 mph
2640 ft (1/2 mile) 21.27 s @ 123.88 mph 21.62 s @ 120.54 mph
5280 ft (1 mile) 34.74 s @ 141.21 mph 35.31 s @ 139.92 mph
7920 ft (1.5 mile) 47.10 s @ 148.92 mph 47.78 s @ 147.74 mph
Comparitive analysis : (my car included as "wrx")
110-150 mph :
wrx = 9.5s
sti = 34.17s
evo8 = 37.83s
130-150 mph
wrx = 4.4s
sti = 25.43s
evo8 = 27.89s
140-150 mph
wrx = 2.2s
sti = 16.61s
evo8 = 19.47s
Just look at the staggering difference in performance at high speeds between my Impreza and the 300 bhp STI, itself a performance icon. The Evo9, having 286 bhp, would be similar in performance to the 300 bhp STI.